2025년 1월 12일 (일) 오전 09:30 여수 진남체육공원 종합운동장에서 출발하는 2025년 1월 전남 러닝 마라톤 대회 일정입니다. ‘제19회 여수해양마라톤’ 접수, 대회개요, 시상, 유의사항, 자원봉사, 참가비, 코스, 참가신청, 찾아오는 길 안내드리겠습니다. 접수 기간은 2024년 11월 6일~2024년 12월 27일까지입니다. 각 종목별 1,500명 선착순 모집이며 풀 코스 참가자 부터 조기 마감이 예상됩니다. 신청을 원하시는 분들은 빠른 신청하시기 바랍니다.
‘제19회 여수해양마라톤’ 대회의 빠른 참가신청을 원하시는 분들은 🔽 아래의 ‘참가신청 바로가기’를 확인하세요.
대회 개요
구분 | 내용 |
대회명 | 제19회 여수해양마라톤 |
대회 지역 | 전남 |
일시 | 2025년 1월 12일 (일) 출발 09:30 |
장소 | 여수 진남체육공원 종합운동장 |
종목 | 풀, 하프, 10km, 5km |
접수 기간 | 2024년 11월 6일~2024년 12월 27일 |
문의 전화 | 061-921-6600 |
이메일 | sk0874@hanmail.net |
주최 | 여수마라톤대회 추진위원회 |
주관 | 여수신문 |
후원 | 여수시, 여수시의회, 여수경찰서, 여수상공회의소, 여수시체육회, 여수산단공장장협의회 |
홈페이지 | 제19회 여수해양마라톤 공식 홈페이지 |
참가자 유의사항
식수대, 화장실, 탈의실, 번호표 등 자세한 내용은 🔽 아래 참가자 유의사항에서 확인하세요.
참가 신청 안내
종목 | 참가비 | 출발시간 | 경기종료 | 제한시간 |
풀 코스 | 35,000 | 09:30 | 14:30 | 5시간 |
하프 코스 | 30,000 | 09:40 | 12:40 | 3시간 |
10km | 20,000 | 09:50 | 11:50 | 2시간 |
5km | 10,000 | 09:55 | 10:55 | 1시간 |
개인 신청
개인 참가 1인 신청은 아래 링크를 확인하세요.
단체 신청
단체 참가 2인 이상 신청은 아래 링크를 확인하세요.
신청조회 확인하기
대회 참가 신청 후 신청 확인이나 조회 및 수정은 아래 링크를 확인하세요.
코스 안내
제19회 여수해양마라톤 코스는 풀, 하프, 10km, 5km 입니다.
풀 코스
하프 코스
10K 코스
5K 코스
고저도
대회 기록 조회하기
대회 완주 후 기록 측정은 기록조회 페이지에서 내용 확인이 가능합니다. 아래 바로가기 링크를 확인하세요!
참가자 리워드 기념품 안내
구분 | 내용 | 비고 |
참가자 리워드 | 완주 메달, 모바일 기록증, 간식 제공 | 번호표 분실 또는 미지참 시 대회장에서 재발급이 불가능 |
자원 봉사 신청
구분 | 내용 |
임무 내역 숙지 | 사전에 전자메일이나 문자로 송달받은 임무 내역을 숙지해야 함. |
인원 체크 | 행사 시작과 종료 시 인원 체크 필수. 체크가 되지 않을 경우 자원봉사 인정 불가. |
봉사 기간 | – 행사 전일: 4시간- 행사 당일: 8시간 |
사무국 지시 이행 | 사무국의 지시를 준수해야 하며, 이행하지 않을 경우 봉사활동 정지 및 귀가 조치 가능. |
기타 사항 | 마라톤 참가자 일반 유의사항과 동일. |
자원 봉사 신청을 원하시는 분들은 🔽 아래의 바로가기 링크를 확인하세요.
자원 봉사 정보 조회 및 수정을 원하시는 분들은 🔽 아래의 바로가기 링크를 확인하세요.
대회 시상 안내
종목별 시상
종목 | 부별 | 시상내역 |
풀코스 부문 | 남자/여자 | 1-3위: 상금, 상장, 트로피 |
하프코스 부문 | 남자/여자 | 1-3위: 상금, 상장, 트로피 |
10km코스 부문 | 남자/여자 | 1-3위: 상금, 상장, 트로피 |
5km코스 부문 | 남자/여자 | 1-3위: 상장, 부상 |
단체상 | 단체 | 상금 |
행운상 | 추첨 |
시상 내역
종목 | 순위 | 시상 | 비고 |
풀코스 부문 (남/여) | 1위 | 40만원, 상장, 트로피 | |
2위 | 30만원, 상장, 트로피 | ||
3위 | 20만원, 상장, 트로피 | ||
4-10위 | 부상(특산물), 상장 | ||
하프코스 부문 (남/여) | 1위 | 20만원, 상장, 트로피 | |
2위 | 10만원, 상장, 트로피 | ||
3위 | 7만원, 상장, 트로피 | ||
4-10위 | 부상(특산물), 상장 | ||
10km코스 부문 (남/여) | 1위 | 20만원, 상장, 트로피 | |
2위 | 10만원, 상장, 트로피 | ||
3위 | 7만원, 상장, 트로피 | ||
4-10위 | 부상(특산물), 상장 | ||
5km코스 부문 (남/여) | 1위 | 부상(특산물), 상장 | |
2위 | 부상(특산물), 상장 | ||
3위 | 부상(특산물), 상장 | ||
단체참가상 | 30명 이상 | 20만원 | 5km 참가자 제외 |
20명 이상 | 10만원 | ||
단체부스 | 30명 이상 | 부스 1동 제공 | |
행운상 | 추첨 |
대회장 안내
대회 일정
시간 | 내용 |
09:00 | 개회통고 |
09:01 | 내빈소개 |
09:02 | 개회선언 |
09:03 | 국민의례 |
09:05 | 대회사 |
09:08 | 환영사 |
09:10 | 축사 |
09:14 | 몸풀기, 스트레칭 |
09:24 | 출발선 이동 |
09:30 | 풀코스 출발 |
09:40 | 하프코스 출발 |
09:50 | 10km 출발 |
09:55 | 5km 출발 |
10:55 | 5km 종료 |
11:50 | 10km 종료 |
12:40 | 하프코스 종료 |
14:30 | 풀코스 종료 |
대회장 위치
구분 | 내용 |
장소 | 여수 진남체육공원 종합운동장 |
주소 | 전남 여수시 진남체육관길 74 |
대회 일시 | 2025년 1월 12일 (일) 출발 09:30 |
대회장 문의
구분 | 내용 |
행사명 | 제19회 여수해양마라톤 사무국 |
문의전화 | 061-921-6600 |
팩스 | 061-921-9906 |
운영시간 | 평일 09:00 – 18:00 (점심시간 12:00 – 13:00 제외) |
문의 방법 | 공식 홈페이지 자유게시판 문의 바로가기 |