2025년 3월 1일 (토) 서울 뚝섬한강공원 수변무대에서 출발하는 러닝 마라톤 대회 일정입니다. ’31절 마라톤대회 머니투데이방송 2025′ 접수, 대회개요, 참가비, 시상, 기념품, 코스, 참가신청, 대회장, 문의 안내드리겠습니다. 접수 기간은 2024년 12월 4일~2025년 1월 31일까지입니다. 6,000명 선착순 모집으로 조기 마감이 예상됩니다. 빠른 신청하시기 바랍니다.
31절 마라톤대회 머니투데이방송 2025 대회의 빠른 신청을 원하시는 분들은 🔽 아래 공식 홈페이지 참가신청 하세요.
대회 개요
구분 | 내용 |
대회명 | 31절 마라톤대회 머니투데이방송 2025 |
대회 지역 | 서울 |
일시 | 2025년 3월 1일 (토) 출발 09:00 |
장소 | 뚝섬한강공원 수변무대 |
종목 | 풀, 하프, 10km, 5km |
접수 기간 | 2024년 12월 4일~2025년 1월 31일 |
문의 전화 | 042-638-1080 |
팩스 | 042-638-1087 |
주최 | (주)머니투데이방송 |
주관 | 전국마라톤협회 (전마협) |
협력 | 월드런, 전사모 페이싱팀, GCOOP |
홈페이지 | 31절 마라톤대회 머니투데이방송 2025 공식 홈페이지 |
참가자 유의사항
식수대, 화장실, 탈의실, 번호표 등 자세한 내용은 🔽 아래 공식 홈페이지 참가자 유의사항을 확인하세요.
참가 신청 안내
구분 | 종목 | 참가금 | 기념품 | 제한 시간 | 기록 칩 |
일반 | 5Km 걷기 및 달리기 | 30,000원 | 기념티셔츠(월드런) 또는 선글라스(월드런)손태극기, 완주메달 | 1시간 | 칩 사용 X |
10Km | 50,000원 | 기념티셔츠(월드런) 또는 선글라스(월드런)손태극기, 완주메달, 웹-모바일기록증 | 2시간 | 칩 사용 O | |
Half | 50,000원 | 기념티셔츠(월드런) 또는 선글라스(월드런)손태극기, 완주메달, 웹-모바일기록증 | 3시간 | 칩 사용 O | |
Full | 55,000원 | 기념티셔츠(월드런) 또는 선글라스(월드런)손태극기, 완주메달, 웹-모바일기록증 | 5시간 | 칩 사용 O | |
매니아 | 10Km | 40,000원 | 손태극기, 완주메달, 웹-모바일기록증 | 2시간 | 칩 사용 O |
Half | 40,000원 | 손태극기, 완주메달, 웹-모바일기록증 | 3시간 | 칩 사용 O | |
Full | 45,000원 | 손태극기, 완주메달, 웹-모바일기록증 | 5시간 | 칩 사용 O |
참가 신청
31절 마라톤대회 머니투데이방송 2025 신청은 🔽 아래 공식 홈페이지 링크를 확인하세요.
신청조회 확인하기
대회 참가 신청 후 신청 확인이나 조회 및 수정은 🔽 아래 공식 홈페이지 링크를 확인하세요.
코스 안내
31절 마라톤대회 머니투데이방송 2025 대회 코스의 자세한 내용은 🔽 아래 공식 홈페이지 링크를 확인하세요.
종목 | 코스 경로 |
Half | 출발지점에서 부터 Half / Full 반환점 x 2 지점을 1회 반환합니다. |
Full | 출발지점에서 부터 Half / Full 반환점 x 2 지점을 2회 반환합니다. |
종합 코스
대회 기록 조회하기
대회 완주 후 기록 측정은 기록조회 페이지에서 내용 확인이 가능합니다. 🔽 아래 공식 홈페이지 링크를 확인하세요.
참가자 리워드 기념품 안내
구분 | 종목 | 기념품 |
일반 | 5Km걷기및 달리기 | 기념티셔츠(월드런) 또는 선글라스(월드런)손태극기, 완주메달 |
10Km | 기념티셔츠(월드런) 또는 선글라스(월드런)손태극기, 완주메달, 웹-모바일기록증 | |
Half | 기념티셔츠(월드런) 또는 선글라스(월드런)손태극기, 완주메달, 웹-모바일기록증 | |
Full | 기념티셔츠(월드런) 또는 선글라스(월드런)손태극기, 완주메달, 웹-모바일기록증 | |
매니아 | 10Km | 손태극기, 완주메달, 웹-모바일기록증 |
Half | 손태극기, 완주메달, 웹-모바일기록증 | |
Full | 손태극기, 완주메달, 웹-모바일기록증 |
기념품
대회 시상
종목별 시상
종목 | 구분 | 순위 | 시상내역 |
5km | 종합 남·여 | 1~5위 | 상장, 트로피 |
10Km | 종합 남·여 | 1~5위 | 1위 상금 20만원, 상장, 트로피 2위 상금 15만원, 상장, 트로피 3위 상금 10만원, 상장, 트로피 4위 상금 7만원, 상장, 트로피 5위 상금 5만원, 상장, 트로피 |
연대별 남자(20대~70대) | 1~5위 | 트로피 | |
연대별 여자(20대~70대) | 1~3위 | 트로피 | |
Half | 종합 남·여 | 1~5위 | 1위 상금 30만원, 상장, 트로피 2위 상금 20만원, 상장, 트로피 3위 상금 15만원, 상장, 트로피 4위 상금 10만원, 상장, 트로피 5위 상금 7만원, 상장, 트로피 |
연대별 남자(20대~70대) | 1~5위 | 트로피 | |
연대별 여자(20대~70대) | 1~3위 | 트로피 | |
Full | 종합 남·여 | 1~5위 | 1위 상금 40만원, 상장, 트로피 2위 상금 30만원, 상장, 트로피 3위 상금 20만원, 상장, 트로피 4위 상금 15만원, 상장, 트로피 5위 상금 10만원, 상장, 트로피 |
연대별 남자(20대~70대) | 1~5위 | 트로피 | |
연대별 여자(20대~70대) | 1~3위 | 트로피 |
커플런 시상
종목 | 구분 | 순위 | 시상내역 |
10km 커플런 | 2인 1조 커플 (남자1명 여자1명) 개인전과 중복 시상 가능 | 1~5위 | 1위 상금 30만원 2위 상금 20만원 3위 상금 15만원 4위 상금 10만원 5위 상금 7만원 |
찾아오는 길
대회장 위치
대회장 문의
31절 마라톤대회 사무국 | 전마협 대전본사 |
문의전화 | 042-638-1080 |
팩스 | 042-638-1087 |
이메일 | mara1080@naver.com |
홈페이지 문의 | 자유게시판 문의하기 |